Formand: John A. Bente - | Valgt for en 1 årig periode |
Næstformand: Stine Da Silva | Valgt for en 1 årig periode |
Kasser og bestyrelsesmedlem: Mona Bente | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Stefan Svendsen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Jenny Elisabeth Hillebrandt |
Valgt for en 1 årig periode
|
Bestyrelsesmedlem: Claus Jørgensen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem Lise Østerberg | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Silke Egeskov Meyer | Valgt for en 1 årig periode |
Formand: John A. Bente - | Valgt for en 1 årig periode |
Næstformand: Stine Da Silva | Valgt for en 1 årig periode |
Kasser og bestyrelsesmedlem: Mona Bente | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Stefan Svendsen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Jenny Elisabeth Hillebrandt |
Valgt for en 1 årig periode
|
Bestyrelsesmedlem: Claus Jørgensen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem Lise Østerberg | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Lene Fischer-Olsen | Valgt for en 1 årig periode |
Formand: John A. Bente - | Valgt for en 1 årig periode |
Næstformand: Stine Da Silva | Valgt for en 1 årig periode |
Kasser og bestyrelsesmedlem: Mona Bente | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Stefan Svendsen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Jenny Elisabeth Hillebrandt |
Valgt for en 1 årig periode
|
Bestyrelsesmedlem: Claus Jørgensen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Lene Fischer-Olsen | Valgt for en 1 årig periode |
Formand: John A. Bente - | Valgt for en 1 årig periode |
Næstformand: Stine Da Silva | Valgt for en 1 årig periode |
Kasser og bestyrelsesmedlem: Mona Bente | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Stefan Svendsen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Jenny Elisabeth Hillebrandt |
Valgt for en 1 årig periode
|
Bestyrelsesmedlem: Claus Jørgensen | Valgt for en 1 årig periode |
Bestyrelsesmedlem: Lene Fischer-Olsen | Valgt for en 1 årig periode |